产品名称:区域检测传感光纤
| 类型 | 外观 | 最小弯曲 半径 | 检测距离 mm | 光轴直径 mm | 长度 | 耐温 | 产品型号 | 
| 对 射 | |||||||
| 光轴宽度5.25mm |  | R4 | 440 | 0.25 | 2m | -40至+70℃ | PT-10ML | 
| 光轴宽度5.25mm |  | R4 | 150 | 0.25 | 2m | -40至+70℃ | PT-10MLD | 
| 光轴宽度5.25mm |  | R4 | 440 | 0.25 | 2m | -40至+70℃ | PT-15MLD | 
| 光轴宽度10.85mm |  | R4 | 440 | 0.25 | 2m | -40至+70℃ | PT-20ML | 
| 光轴宽度24.8mm |  | R4 | 300 | 0.25 | 2m | -40至+70℃ | PT-30ML | 
| 光轴宽度46.5mm |  | R4 | 300 | 0.25 | 2m | -40至+70℃ | PT-50ML | 
| 光轴宽度5.25mm |  | R4 | 440 | 0.25 | 2m | -40至+70℃ | PT-A05 | 
| 光轴宽度10.5mm |  | R4 | 440 | 0.25 | 2m | -40至+70℃ | PT-A10 | 
| 类型 | 外观 | 最小弯曲 半径 | 检测距离 mm | 长度 | 耐温 | 产品型号 | |
| 反 射 | |||||||
| 光轴宽度5.95mm |  | R4 | 50 | 2m | -40至+70℃ | PR-10ML | |
| 光轴宽度5.95mm |  | R4 | 50 | 2m | -40至+70℃ | PR-15MLD | |
| 光轴宽度10.85mm |  | R4 | 140 | 2m | -40至+70℃ | PR-20ML | |
| 光轴宽度10.85mm |  | R4 | 140 | 2m | -40至+70℃ | PR-20MLS | |
| 光轴宽度24.8mm |  | R4 | 140 | 2m | -40至+70℃ | PR-30ML | |
| 光轴宽度46.5mm |  | R4 | 140 | 2m | -40至+70℃ | PR-50ML | |
| 光轴宽度5.25mm |  | R4 | 140 | 2m | -40至+70℃ | PR-A05D | |
| 光轴宽度10.85mm |  | R4 | 140 | 2m | -40至+70℃ | PR-A10D | |
产品名称:区域检测传感光纤
区域检测光纤传感器采用高传输率的进口塑料光纤制作,形成大范围的光束,区域检测光纤适用于目标物会移动的应用。光纤感测头可替代KEYENCE/OMRON/AUTONICS等同类型光纤传感器。
南京鸿照科技可提供传感光纤 OEM & ODM 服务。
 
 

产品名称:区域检测传感光纤




