产品名称:原装日本三菱塑料光纤缆
规格 | 光纤直径/数量 | 外径 | 包装 | 外包材料 | 损耗(dB/km) | ||||||
SH1001 | 0.25mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 700 | ||||||
SH2001 | 0.5mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 210 | ||||||
SH2002 | 0.5mm×2 | 1.0×2.0±0.1 | 500 | PE | 210 | ||||||
SH3001 | 0.75mm×1 | 2.2±0.07 | 500 | PE | 200 | ||||||
SH3002 | 0.75mm×2 | 2.2×4.3±0.1 | 500 | PE | 200 | ||||||
SH4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 1000 | PE | 190 | ||||||
SH4002 | 1.0mm×2 | 2.2×4.3±0.1 | 500 | PE | 190 | ||||||
SH6001 | 1.5mm×1 | 3.0±0.15 | 500 | PE | 190 | ||||||
SH8001 | 2.0mm×1 | 3.0±0.15 | 500 | PE | 200 | ||||||
SHV4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 500 | PVC | 190 | ||||||
SHEV4001 | 1.0mm×1 | 4.0±0.2 | 500 | PE/PVC | 200 | ||||||
SHCP4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 500 | CHLORINATED PE |
200 | ||||||
SHCP4002 | 1.0mm×2 | 2.2×4.3±0.1 | 500 | 200 | |||||||
SH-1004 | 0.25mm×4 | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 650 | ||||||
SH-1009 | 0.25mm×9 | 1.3±0.05 | 500 | PE | 650 | ||||||
SH-1010 | 0.25mm×10 | 1.3±0.05 | 500 | PE | 650 | ||||||
SH1016 | 0.25mm×16 | 2.2±0.07 | 500 | PE | 650 | ||||||
SH1032 | 0.25mm×32 | 2.8±0.07 | 500 | PE | 650 | ||||||
SH1048 | 0.25mm×48 | 3.0±0.07 | 500 | PE | 650 | ||||||
SH1064 | 0.25mm×64 | 3.25±0.07 | 500 | PE | 650 | ||||||
GH4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 500 | PE | 170 | ||||||
GH4002 | 1.0mm×2 | 2.2×4.4±0.1 | 500 | PE | 170 | ||||||
GHV4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 500 | PVC | 170 | ||||||
GHV4002 | 1.0mm×2 | 2.2×4.3±0.1 | 500 | PVC | 170 | ||||||
GHEV4001 | 1.0mm×1 | 5.0±0.2 | 500 | PE/PVC | 170 | ||||||
GHEV4002 | 1.0mm×2 | 4.0×5.5±0.1 | 500 | PE/PVC | 170 | ||||||
GHN4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 500 | NYLON | 170 | ||||||
GHCP4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 500 | CHLORINATED PE |
170 | ||||||
GHCP4002 | 1.0mm×2 | 2.2×4.3±0.1 | 500 | 170 | |||||||
GHTT4001 | 1.0mm×1 | 5.0±0.2 | 500 | PE/PVC | 170 | ||||||
GHTT4002 | 1.0mm×2 | 6.0±0.2 | 400 | PE/PVC | 170 | ||||||
BH-2001 | 0.5mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | Crosslinked PE |
250 | ||||||
BH-4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 500 | 200 | |||||||
LH-2001 | 0.5mm(151芯) | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 400 | ||||||
LH-4001 | 1.0mm(151芯) | 2.2±0.07 | 1000 | PE | 400 | ||||||
LH-4001-1.3 | 1.0mm(151芯) | 1.3±0.05 | 1000 | PE | 400 |
产品名称:原装日本三菱塑料光纤缆
HECHO是日本三菱授权经销商,原装进口三菱塑料光纤光缆,常备多种规格大批量库存,质优价廉。三菱塑料光纤广泛应用于工业,照明,医疗,传感等应用。
PMMA塑料光纤目前在功能性照明和传感方面是使用最广泛的选择。PMMA塑料光纤的损耗根据光纤直径的不同损耗一般在150-300分贝/公里。光谱传输范围一般在380nm-780nm,这个波段就是我们最常用的可见光波段。在博物馆照明或者商业展示照明中,设计师最需要的就是将对展品有伤害的紫外和红外光及热量有效的隔绝,而塑料光纤因为它本身的特性正好符合了这个要求。
产品名称:原装日本三菱塑料光纤缆
南京鸿照科技有限公司供应原装进口日本三菱塑料光纤,东丽塑料光纤,旭化成塑料光纤以及鸿照自被覆高品质国产塑料光纤,规格齐全,库存充足,可尽快交货。并提供塑料光纤光缆使用选型技术支持。