产品名称:旭化成塑料光纤缆
规格 | 光纤直径/数量 | 外径 | 包装 | 外包材料 | 损耗(dB/km) | ||||||
DC-265-10 | 0.265mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 300 | ||||||
DC-500 | 0.5mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 210 | ||||||
DC-750-10 | 0.75mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 200 | ||||||
DC-1000 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 1000 | PE | 190 | ||||||
DC-1500-22 | 1.5mm×1 | 3.0±0.15 | 1000 | PE | 190 | ||||||
SHCN-1000(E) | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 2000 | PA12 | 250 | ||||||
SHCN-500-10(E) | 0.5mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | PA12 | 250 | ||||||
TCU-1000(L) | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 1000 | LSZH PE | 160 | ||||||
TCV-1000 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 1000 | PVC UL VW-1 | 160 | ||||||
MCS-500P-10 | 0.5mm(217芯) | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 1000 | ||||||
MCS-1000P | 1.0mm(217芯) | 2.2±0.07 | 500 | PE | 600 | ||||||
MCS-1000P-1.3 | 1.0mm(217芯) | 21.3±0.07 | 500 | PE | 600 | ||||||
SHMCSN-1000P(E) | 1.0mm(217芯) | 2.2±0.07 | 1000 | PA12 | 600 | ||||||
MCQ-1000 | 1.0mm(613芯) | 2.2±0.07 | 1000 | PE | 600 | ||||||
MCQ-1500-22 | 1.5mm(613芯) | 2.2±0.07 | 1000 | PE | 600 |
产品名称:旭化成塑料光纤缆
原装进口日本东丽旭化成塑料光纤光缆,常备多种规格大批量库存,质优价廉。旭化成塑料光纤广泛应用于工业,照明,医疗,传感等应用。