产品名称:鸿照自被覆塑料光缆
规格 | 光纤直径/数量 | 外径 | 包装 | 外包材料 | 损耗(dB/km) | ||||||
CH1001 | 0.25mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 700 | ||||||
CH2001(w) | 0.5mm×1 | 1.0±0.05 | 1000 | PE | 210 | ||||||
CH2001-1.3 | 0.5mm×1 | 1.3±0.05 | 1000 | PE | 210 | ||||||
CH3001-1.3 | 0.75mm×1 | 1.3±0.05 | 1000 | PE | 200 | ||||||
CH3001-2.2 | 0.75mm×1 | 2.2±0.07 | 1000 | PE | 200 | ||||||
CH4001 | 1.0mm×1 | 2.2±0.07 | 1000 | PE | 190 | ||||||
CH4002 | 1.0mm×2 | 2.2×4.3±0.1 | 500 | PE | 190 | ||||||
CH6001 | 1.5mm×1 | 3.0±0.15 | 700 | PE | 190 | ||||||
CH6001A | 1.5mm×1 | 2.2±0.07 | 700 | PE | 190 | ||||||
CH4001-4.0 | 1.0mm×1 | 4.0±0.1 | 200 | PE/PVC | 190 | ||||||
CH2001-2.2 | 0.5mm×1 | 2.2±0.07 | 1000 | PE | 210 | ||||||
产品名称:鸿照自被覆塑料光缆
鸿照自被覆国产塑料光缆纤芯采用原装进口日本三菱塑料光纤裸纤,常备多种规格大批量库存,质优价廉。塑料光纤广泛应用于工业,照明,医疗,传感等应用。